AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คิมเบอร์ลีย์ มาร์ เดล พลาต้า | เสมอ | กูเทียเรส | คิมเบอร์ลีย์ มาร์ เดล พลาต้า | เสมอ | กูเทียเรส | |
![]() | 30.37% | 33.42% | 36.21% | 69.63% | 66.58% | 63.79% |
![]() | 60.7% | 65.3% | 74% | 60.7% | 65.3% | 74% |
![]() | 34.82% | 33.29% | 31.89% | 69.63% | 66.58% | 63.79% |
![]() | 69.81% | 67.29% | 62.91% | 60.38% | 65.43% | 74.19% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.66 |
|
1.11 1.11 |
2.34 2.34 |
2.61 2.61 |
2.93 2.93 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.68 0.68 |
|
1.02 1.02 |
2.39 2.42 |
2.63 2.53 |
2.85 2.92 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 2.37 |
2.87 2.70 |
2.15 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.69 |
|
1.03 1.03 |
2.39 2.42 |
2.63 2.53 |
2.85 2.92 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.77 |
|
0.78 1.02 |
3.30 2.45 |
2.88 2.80 |
2.15 2.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.66 |
|
1.03 1.11 |
2.45 2.34 |
2.80 2.60 |
2.80 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.09 |
0/0.5 |
0.89 0.72 |
3.40 2.40 |
2.75 2.70 |
2.15 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.70 0.57 |
|
1.06 1.23 |
2.41 2.26 |
2.74 2.69 |
2.94 3.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.57 |
|
1.06 1.23 |
2.41 2.26 |
2.74 2.69 |
2.94 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.03 |
0/0.5 |
0.90 0.75 |
3.35 2.45 |
2.95 2.80 |
2.25 3.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 2.50 |
2.85 2.75 |
2.20 3.05 |
คิมเบอร์ลีย์ มาร์ เดล พลาต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กูเทียเรส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |